Datenblatt U 31 |
| Typ-Variante | VII A |
| Bauwerft | Deschimag AG Weser, Bremen |
| In Dienst gestellt | 28.Dezember 36 unter Kapitänleutnant Rolf Dau |
| Kommandant/en | 28.Dezember 36 - 8.November 38: Kapitänleutnant Rolf Dau 8.November 38 - 11.März 40: Kapitänleutnant Johannes Habekost 8.Juli 40 - 2.November 40: Korvettenkapitän Wilfried Prellberg |
| Verwendung | 28.Dezember 36 - 31.August 39: 2.Flottille (Frontboot) 1.September 39 - 31.Dezember 39: 2.Flottille (Frontboot) 1.Januar 40 - 12.März 40: 2.Flottille (Frontboot) 8.Juli 40 - 2.November 40: 2.Flottille (Frontboot) |
| Feindfahrten | 7 |
| Erfolge | 13 Schiffe versenkt mit einer Gesamttonnage von 30.894
Brt |
| Verbleib | U 31 wurde am 2.November 40 im Nordatlantik, nordwestlich von Irland, am Konvoi OB.237durch den britischen Zerstörer HMS ANTELOPE mittels Wasserbomben schwer beschädigt und zum Auftauchen gezwungen. Die Briten versuchten U 31 zu entern, rammten jedoch versehentlich das Boot, welches dadurch unter Wasser gedrückt wurde und sank. 2 Tote, 44 Überlebende. |
Sonstige Informationen: |
