Datenblatt U 100 |
| Typ-Variante | VII B |
| Bauwerft | Germaniawerft, Kiel |
| In Dienst gestellt | 30. Mai 40 unter Kapitänleutant Joachim Schepke |
| Kommandant/en | 30. Mai 40 - 17. März 41: Kapitänleutnant Joachim Schepke |
| Verwendung | 30. Mai 40 - 1. August 40: 7. Flottille (im Training) 1. August 40 - 17. März 41: 7. Flottille (als Frontboot) |
| Feindfahrten | 6 |
| Erfolge | 25 Schiffe versenkt mit einer Gesamttonage von 137.819
Brt 4 Schiffe beschädigt mit einer Gesamttonage von 17.229 Brt |
| Verbleib | U 100 sank um 03.18 Uhr am 17. März 41 südöstlich von Island, nachdem es von dem britischen Zerstörern HMS WALKER und HMS VANOC gerammt und zuvor mit Wasserbomben attackiert wurde.38 Seeleute starben und 6 überlebten. |
Sonstige Informationen: |

